۱. میوههای هستهدار (Stone Fruits)
| نوع میوه | ویتامینهای اصلی | مواد معدنی اصلی | فواید کلیدی |
| زردآلو | A, C, E | پتاسیم، آهن | بهبود بینایی، تقویت سیستم ایمنی، حفظ سلامت پوست |
| هلو | A, C, E, K | پتاسیم، روی | سلامت پوست و چشم، هضم بهتر غذا |
| شلیل | C, A | پتاسیم، منیزیم | سرشار از آنتیاکسیدان، تقویت سیستم ایمنی |
| آلو | K, A, C | پتاسیم، مس | تنظیم قند خون، بهبود سلامت استخوانها |
| گیلاس | C, K, A | پتاسیم، منگنز | کاهش التهاب، بهبود کیفیت خواب (ملاتونین) |
| آلبالو | A, C, K | پتاسیم، منگنز | کاهش التهاب و درد مفاصل |
۲. میوههای دانهدار و هسته مرکزی (Pome Fruits)
| نوع میوه | ویتامینهای اصلی | مواد معدنی اصلی | فواید کلیدی |
| سیب | C | پتاسیم، فیبر | سلامت قلب، بهبود عملکرد دستگاه گوارش |
| گلابی | C, K | پتاسیم، مس | کمک به هضم، کاهش التهاب |
| به | C | پتاسیم، مس | سرشار از آنتیاکسیدان، تقویت سیستم ایمنی |
| ازگیل | A, C | پتاسیم، فیبر | سلامت گوارش، کاهش کلسترول |
۳. مرکبات (Citrus Fruits)
| نوع میوه | ویتامینهای اصلی | مواد معدنی اصلی | فواید کلیدی |
| پرتقال | C، فولات | پتاسیم | تقویت سیستم ایمنی، محافظت از سلولها در برابر آسیب |
| نارنگی | C | پتاسیم، کلسیم | سلامت قلب، جذب آهن، بهبود عملکرد مغز |
| لیمو ترش | C | پتاسیم، مس | سمزدایی بدن، تقویت سیستم ایمنی |
| لیمو شیرین | C | پتاسیم، آهن | منبع غنی ویتامین C، بهبود عملکرد گوارشی |
| گریپفروت | A, C | پتاسیم | کاهش کلسترول، کنترل قند خون، سرشار از آنتیاکسیدان |
۴. انواع توت و میوههای کوچک (Berries)
| نوع میوه | ویتامینهای اصلی | مواد معدنی اصلی | فواید کلیدی |
| توتفرنگی | C، K | منگنز، فیبر | سرشار از آنتیاکسیدان، کاهش خطر بیماریهای قلبی |
| تمشک | C, K | منگنز، فیبر | کاهش التهاب، کمک به سلامت گوارش |
| شاهتوت | C, K | آهن، پتاسیم | تقویت سیستم ایمنی، بهبود گردش خون |
| بلوبری | C, K | منگنز | سرشار از آنتیاکسیدان، بهبود عملکرد مغز |
۵. میوههای گرمسیری و مناطق گرم (Tropical & Arid Fruits)
| نوع میوه | ویتامینهای اصلی | مواد معدنی اصلی | فواید کلیدی |
| انار | C, K | پتاسیم، آهن | خواص آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی قوی |
| انجیر | K, C | پتاسیم، منیزیم، فیبر | سلامت گوارش، تنظیم فشار خون |
| خرمالو | A, C, B6 | منگنز، پتاسیم | سرشار از فیبر، تقویت سیستم ایمنی |
| خرما | B6, K | پتاسیم، منیزیم، مس | منبع انرژی طبیعی، سلامت سیستم عصبی |
| انبه | A, C | پتاسیم، مس | سلامت پوست و چشم، تقویت سیستم ایمنی |
۶. خشکبار و مغزجات
| نوع میوه | ویتامینهای اصلی | مواد معدنی اصلی | فواید کلیدی |
| پسته | B6, E | مس، فسفر، منیزیم | سلامت قلب، سرشار از پروتئین و آنتیاکسیدان |
| بادام | E، B2 | منیزیم، منگنز | سلامت پوست، کاهش کلسترول |
| گردو | B6, E | مس، منگنز | منبع غنی امگا-۳، بهبود عملکرد مغز |
| فندق | E, B6 | منگنز، مس | سلامت قلب، بهبود متابولیسم |
| زرشک | C | آهن | سرشار از آنتیاکسیدان، سلامت کبد |
| سنجد | A, C | کلسیم، فیبر | سلامت استخوانها و دستگاه گوارش |





































