بازار وسایل نقلیه برقی در ایران، به دلیل دغدغههای زیستمحیطی، افزایش قیمت سوخت و سهولت استفاده شهری، در حال رشد است. این بازار به دو بخش عمده تقسیم میشود: موتورسیکلتهای برقی (Electric Motorcycle) و اسکوترهای برقی تاشو (Portable E-Scooter). ( قیمت ها مربوط به آبان 1404)
برندهای پرطرفدار در این حوزه غالباً واردکنندگان محصولات چینی هستند که خدمات پس از فروش و گارانتی ارائه میدهند.
۱. موتورسیکلتهای برقی (Electric Motorcycles)
این موتورها جایگزین مستقیم موتورسیکلتهای بنزینی هستند و برای تردد روزانه شهری طراحی شدهاند. هدف اصلی آنها صفر کردن آلایندگی و کاهش شدید هزینههای سوخت و نگهداری است.
مدلهای پرطرفدار و برندهای اصلی:
برند/شرکت عرضهکننده | مدلهای شاخص | بازه قدرت موتور (وات) | بازه قیمتی صفر کیلومتر (تقریبی) |
دایچی (Daichi) | EC 3000} | 3000} تا 4000} وات | 69,000,000} تا 95,000,000} تومان |
کویر موتور (Kavir) | E-Scooter}های مختلف | 1500} تا 3000} وات | 80,000,000} تا 130,000,000} تومان |
نامی (Nami) / نیرو محرکه | MLN 3000 W} | 3000} وات | 49,000,000} تا 70,000,000} تومان (در مدلهای قدیمیتر) |
Winner Sky / VLRA | مدلهای متنوع | 2000} تا 4000} وات | 43,700,000} تا 75,000,000} تومان |
مزایا و معایب موتورسیکلتهای برقی
مزایا | معایب |
صفر شدن هزینه سوخت و آلایندگی: استفاده بسیار مقرونبهصرفه نسبت به بنزینی. | نگرانی از اتمام شارژ (Range Anxiety): محدودیت پیمایش در هر شارژ و زمان شارژ طولانی (حدود 4} تا 8} ساعت). |
مجوز تردد و پلاک گذاری: قابل پلاک شدن برای تردد قانونی در سطح شهر. | عمر و هزینه باتری: باتریها (عمدتاً لیتیومی) عمر محدودی دارند و تعویض آنها هزینه سنگینی دارد. |
صدای بسیار کم: رانندگی آرام و بدون آلودگی صوتی. | خدمات پس از فروش و تعمیرات تخصصی: تعمیرات تخصصی سیستمهای برقی و باتری پیچیدهتر و کمیابتر است. |
قابلیت پارک آسانتر: مناسب برای ترافیک و فضاهای شهری محدود. | سرعت و شتاب محدود: در مقایسه با موتورهای بنزینی همرده، سرعت نهایی پایینتری دارند. |

۲. اسکوترهای برقی تاشو (Portable E-Scooters)
این وسایل اغلب برای حمل و نقل شخصی در فواصل کوتاه، تفریح، و استفاده در مسیرهای پیادهرو یا محوطههای بسته کاربرد دارند.
مدلهای پرطرفدار و برندهای اصلی:
برند/شرکت شاخص | مدلهای پرفروش | نوع | بازه قیمتی (تقریبی) |
شیائومی (Xiaomi) | Mijia M365}، Electric Scooter 5} | تاشو شهری | 12,000,000} تا 45,570,000} تومان |
ناین بات (Ninebot) | Max G2}، E2 Plus} | تاشو حرفهای | 20,000,000} تا 55,000,000} تومان |
کایان زارا (KayanZara) | Kugoo Pro 4}، E27 Pro} | تاشو و صندلیدار (مدلهای قدرتمند) | 18,800,000} تا 57,800,000} تومان |
اسمارت بالانس ویل | مدلهای 8} و 10} اینچی | تعادلی (هاوربرد) | 8,500,000} تا 15,900,000} تومان |
مزایا و معایب اسکوترهای تاشو
مزایا | معایب |
قابلیت حمل (Portability): تاشو بودن و وزن نسبتاً کم، امکان حمل در وسایل نقلیه عمومی یا داخل ساختمانها را میدهد. | عدم مجوز تردد در خیابان: استفاده در خیابانهای اصلی غیرقانونی بوده و ایمنی بسیار پایینی دارد. |
کاربری تفریحی و کوتاه مدت: مناسب برای جابهجاییهای بسیار کوتاه، تفریح و محیطهای داخلی. | پیمایش محدود و سرعت پایین: عموماً برد کم و سرعت نهایی پایینی دارند. |
هزینه خرید اولیه پایینتر: مدلهای تفریحی نسبت به موتورسیکلت برقی قیمت کمتری دارند. | عمر کوتاه قطعات و باتری: قطعات غیرتخصصیتر و آسیبپذیری بالا در برابر ناهمواریها. |
۳. مقایسه جامع اسکوتر بنزینی، برقی و موتورسیکلت برقی
این جدول به مقایسه سه گزینه اصلی برای تردد شهری از منظر اقتصاد و عملکرد میپردازد:
معیار | اسکوتر برقی (تک نفره) | موتورسیکلت برقی (قابل پلاک) | اسکوتر بنزینی (طرح کلیک) |
مجوز تردد در خیابان | خیر (تفریحی) | بله (با پلاک و گواهینامه) | بله (با پلاک و گواهینامه) |
هزینه سوخت | صفر (بسیار پایین) | صفر (بسیار پایین) | متوسط (مصرف بنزین بالا) |
هزینه نگهداری سالانه | پایین | پایین (بجز تعویض باتری) | متوسط رو به پایین |
حداکثر سرعت | 25-45} کیلومتر بر ساعت | 50-80} کیلومتر بر ساعت | 90-110} کیلومتر بر ساعت |
نقدشوندگی | متوسط رو به پایین | متوسط (بازار جدید) | بسیار بالا (به دلیل سادگی) |
بزرگترین ریسک | ایمنی و عدم پلاک | هزینه باتری و کمبود ایستگاه شارژ | آلایندگی و هزینه سوخت |
توصیه نهایی: اگر به دنبال حمل و نقل کامل، قانونی و جایگزین بنزین هستید، موتورسیکلتهای برقی 3000} تا 4000} وات بهترین گزینه هستند. اما اگر هدف صرفاً استفاده تفریحی یا جابهجایی در فواصل بسیار کوتاه است، اسکوترهای تاشو (مانند شیائومی و ناین بات) کافی خواهند بود.



































