از جمله بهترین انواع شناورهای میان رده ، سری 4SDM می باشند. ویژگیهای منحصر بفرد کنار دوام و قیمت مقرون بصرفه آنها متقاضیانی که حتی به شناورهای چینی بدبین بودند را بسمت امتحان این شناورها سوق داده است. در ادامه به ویژگیها و مشخصات این دسته از شناورها خواهیم پرداخت :
برندهای موجود:
- شناور برونل
- شناور ورما
- شناور واکسون
- شناور لیون
و غیره
کاربرد:
پمپاژ سیال از اعماق
تغذیه سیستم های فشار
استفاده در مصارف صنعتی و معدنی
استفاده در باغ ها و مصارف کشاورزی
مشخصات:
حداکثر دمای سیال تا 40 درجه
حداقل قطر چاه 4 اینچ
شفت: استیل
سیم پیچ: مس
پروانه استیل/ نوریل/باکالیت
خروجی: 1 - 1.4 و 2 اینچ
جدول راندمان برخی از مدلهای این دسته از شناورها بصورت شکل زیر است:
شایان ذکر است که دو مدل فوق 4 و 10 پروانه می باشند و این دسته از شناورها مدلهای تا 25 پروانه نیز دارند که مدلهای زیر را میتوانید مشاهده کنید:
شرح کالا |
شناور بروتل | 2 اینچ | 34 متری | 2 اسب | 4SDM16/6 |
شناور برونل | 144 متری | 1 و 1/4 اینچ | 2 اسب | 15 متر کابل | 4SDM4/18-1.5(SH+T) |
شناور برونل | 43 متری | 2 اینچ | 1/5 اسب | 2 متر کابل | 4SDM10/7-1.1 |
شناور برونل | 2 اینچ | 37 متری | 20 متر کابل | 1/5 اسب 4SDM10/6 |
شناور برونل | 112 متری | 1 و 1/4 اینچ | 1/5 اسب | 2 متر کابل | 4SDM4/14-1.1 |
شناور برونل | 112 متری | 1 و 1/4 اینچ | 1/5 اسب | 15 متر کابل | 4SDM4/14-1.1 |
شناور برونل | 136 متری | 1 و 1/4 اینچ | 2 اسب | 2 متر کابل | 4SDM4/17-1.5 |
شناور برونل | 144 متری | 1 و 1/4 اینچ | 2 اسب | 2 متر کابل | 4SDM4/18-1.5 |
شناور برونل | 200 متری | 1 و 1/4 اینچ | 3 اسب | 15 متر کابل | 4SDM4/25-2.2(SH+T) |
شناور برونل | 200 متری | 1 و 1/4 اینچ | 3 اسب | 2 متر کابل | 4SDM4/25-2.2 |
شناور برونل | 37 متری | 2 اینچ | 1/5 اسب | 15 متر کابل | 4SDM10/6-1.1(SH+T) |
شناور برونل | 61 متری | 2 اینچ | 2 اسب | 15 متر کابل | 4SDM10/10-1.5 |
شناور برونل | 61 متری | 2 اینچ | 2 اسب | 2 متر کابل | 4SDM10/10-1.5(SH+T) |
شناور برونل | 72 متری | 1 و 1/4 اینچ | 1 اسب | 2 متر کابل | 4SDM4/9-0.75 |
شناور برونل | 73 متری | 2 اینچ | 3 اسب | 15 متر کابل | 4SDM10/12-2.2(SH+T) |
شناور برونل | 86 متری | 2 اینچ | 3 اسب | 2 متر کابل | 4SDM10/14-2.2 |
شناور برونل | سه فاز | 2 اینچ | 140 متری | 7/5 اسب | 4SD10/23(M+P) |
شناور برونل | 1 اینچ | 100 متری | 1.5 اسب | 15 متر کابل | 4SKM - 150 |
شناور برونل | 1 اینچ | 125 متری | 2 اسب | 15 متر کابل | 4SKM - 200 |
شناور برونل | 1 اینچ | 70 متری | 1 اسب | 15 متر کابل | 4SKM - 100 |
شناور برونل | 1/5 اینچ | 100 متری | 1/5 اسب | 15 متر کابل | 4SVM - 150 |
شناور برونل | 1/5 اینچ | 125 متری | 2 اسب | 15 متر کابل | 4SVM - 200 |
شناور برونل | 1/5 اینچ | 70 متری | 1 اسب | 15 متر کابل | 4SVM - 100 |
شناور برونل | 2 اینچ | 112 متری | 15 متر کابل | 3 اسب | 4SDM8/18 |
شناور برونل | 2 اینچ | 112 متری | 2 متر کابل | 3 اسب | 4SDM8/18 |
شناور برونل | 2 اینچ | 117 متری | 15 متر کابل | 3 اسب | 4SDM6/18 |
شناور برونل | 2 اینچ | 117 متری | 2 متر کابل | 3 اسب | 4SDM6/18 |
شناور برونل | 2 اینچ | 132 متری | 15 متر کابل | 3 اسب | 4SDM6/21 |
شناور برونل | 2 اینچ | 132 متری | 2 متر کابل | 3 اسب | 4SDM6/21 |
شناور برونل | 2 اینچ | 37 متری | 30 متر کابل | 1/5 اسب | 4SDM10/6 |
شناور برونل | 2 اینچ | 40 متری | 15 متر کابل | 1/5 اسب | 4SDM12/6 |
شناور برونل | 2 اینچ | 53 متری | 15 متر کابل | 2 اسب | 4SDM12/8 |
شناور برونل | 2 اینچ | 61 متری | 30 متر کابل |2 اسب | 4SDM10/10 |
شناور برونل | 2 اینچ | 73 متری | 3 اسب | 4SDM10/12 |
شناور برونل | 2 اینچ | 61 متری | 20 متر کابل | 2 اسب | 4SDM10/10 |
شناور برونل | سه فاز | 2 اینچ | 103 متری | 15 متر کابل | 4 اسب | 4SD10/17 |
شناور برونل | سه فاز | 2 اینچ | 110 متری | 15 متر کابل | 4 اسب | 4SD10/18 |
شناور برونل | سه فاز | 2 اینچ | 73 متری | 15 متر کابل | 3 اسب | 4SD10/12 |
شناور برونل | سه فاز | 2 اینچ | 85 متری | 15 متر کابل | 3 اسب | 4SD10/14 |
شناور برونل | 2 اینچ | 43 متری | 20 متر کابل| 1/5 اسب | 4SDM10/7 |
شناور برونل | 2 اینچ | 49 متری | 20 متر کابل | 2 اسب | 4SDM10/8 |
شناور برونل | سه فاز | 2 اینچ | 128 متری | 5/5 اسب | 4SD10/21(M+P) |
شناور برونل | 104 متری | 1 و 1/4 اینچ | 1/5 اسب | 15 متر کابل | 4SDM4/13-1.1 |
شناور برونل | 104 متری | 1 و 1/4 اینچ | 1/5 اسب | 2 متر کابل | 4SDM4/13-1.1 |
شناور برونل | 136 متری | 1 و 1/4 اینچ | 2 اسب | 15 متر کابل | 4SDM4/17-1.5(SH+T) |
شناور برونل | 192 متری | 1 و 1/4 اینچ | 3 اسب | آبدهی 6 | 2 متر کابل | 4SDM4/24-2.2 |
شناور برونل | 192 متری | 1 و 1/4 اینچ | 3 اسب | 15 متر کابل | 4SDM4/24-2.2 |
شناور برونل | 37 متری | 2 اینچ | 1/5 اسب | 2 متر کابل | 4SDM10/6-1.1 |
شناور برونل | 43 متری | 2 اینچ | 1/5 اسب | 15 متر کابل | 4SDM10/7-1.1 |
شناور برونل | 49 متری | 2 اینچ | 2 اسب | 15 متر کابل | 4SDM10/8-1.5(SH+T) |
شناور برونل | 49 متری | 2 اینچ | 2 اسب | 2 متر کابل | 4SDM10/8-1.5 |
شناور برونل | 72 متری | 1 و 1/4 اینچ | 1 اسب | 15 متر کابل | 4SDM4/9-0.75 |
شناور برونل | 73 متری | 2 اینچ | 3 اسب | 2 متر کابل | 4SDM10/12-2.2 |
شناور برونل | 80 متری | 1 و 1/4 اینچ | 1 اسب | 15 متر کابل | 4SDM4/10-0.75 |
شناور برونل | 80 متری | 1 و 1/4 اینچ | 1 اسب | 2 متر کابل | 4SDM4/10-0.75 |
شناور برونل | 86 متری | 2 اینچ | 3 اسب | 15 متر کابل | 4SDM10/14-2.2 |
شناور برونل | 1 اینچ | 70 متری | 1 اسب |20 متر کابل | 4SKM100C |
شناور برونل | 2 اینچ | 36 متری | 15 متر کابل | 2 اسب | 4SDM16/6 |
شناور برونل | 2 اینچ | 48 متری | 15 متر کابل | 3 اسب | 4SDM16/8 |
شناور برونل | 2 اینچ | 54 متری | 15 متر کابل | 3 اسب | 4SDM16/9 |
شناور برونل | 2 اینچ | 73 متری | 15 متر کابل | 3 اسب | 4SDM12/11 |
شناور برونل | 2 اینچ | 49 متری | 30 متر کابل | 2 اسب | 4SDM10/8 |
شناور برونل | 2 اینچ | 43 متری | 30 متر کابل | 1/5 اسب | 4SDM10/7 |
شناور برونل | 2 اینچ | 88 متری | 3 اسب | 4SDM10/14 |
شناور برونل | 2 اینچ | 38 متری | 3 اسب | 4SDM16/9 |
شناور برونل |سه فاز |2 اینچ | 68 متری | 4 اسب | 4SD16/12 |
شناور برونل |سه فاز |2 اینچ |51 متری | 3 اسب | 4SD16/9 |
شناور برونل |سه فاز |2 اینچ | 45 متری | 3 اسب |4SD16/8 |
شناور برونل |سه فاز| 1 و 1/4 اینچ | 240 متری| 4 اسب |4SD4/30(M+P) |
شناور برونل |سه فاز| 2 اینچ |78 متری | 20 متر کابل| 3 اسب| 4SD12/12 |
شناور برونل |سه فاز| 2 اینچ| 71 متری | 20 متر کابل | 3 اسب | 4SD12/11 |
شناور برونل |موتور تک |تک فاز |1 اسب| 4SDM750S |
شناور برونل 100 متری 1 اینچ مته ای| 4QGD 1.8-100-0.55 |
شناور برونل سه فاز 3 اینچ 91 متری آبدهی 40 10 اسب 6SR30/7 |
شناور برونل موتور تک تک فاز 1/5 اسب 4SDM1100S |
شناور برونل موتور تک تک فاز 2 اسب 4SDM1500S |
شناور برونل موتور تک سه فاز 1/5 اسب 4SD1100T |
شناور برونل موتور تک سه فاز 10 اسب 4SD7500T |
شناور برونل موتور تک سه فاز 2 اسب 4SD1500T |
شناور برونل موتور تک سه فاز 4 اسب 4SD3000T |
شناور برونل موتور تک سه فاز 7/5 اسب 4SD5500T |
شناور برونل| 2 اینچ | 78 متری | 30 متر کابل | 3 اسب | 4SDM12/12 |
شناور برونل| سه فاز | 2 اینچ | 88 متری | 4 اسب | 4SD12/14 |
شناور برونل| سه فاز | 1 و 1/4 اینچ | 256 متری | 4 اسب | 4SD4/32 |
شناور برونل| سه فاز | 2 اینچ |102 متری | 4 اسب | 4SD12/16 |
شناور برونل| سه فاز |2 اینچ |78 متری | 30 متر کابل | 3 اسب |4SD12/12 |
شناور برونل| موتور تک| تک فاز| 3 اسب |4SDM2200S |
شناور برونل| موتور تک| سه فاز| 3 اسب| 4SD2200T |
شناور لیون 100 متری 1 اینچ مته ای |
شناور واکسون | 2 اینچ | 62 متری | 2 اسب | 2 متر کابل | 4QJD10/10-1.5 |
شناور واکسون | 2 اینچ | 86 متری | 3 اسب | 2 متر کابل | 4QJD10/14-2.2 |
شناور واکسون | 2 اینچ | 49 متری | 1/5 اسب | 2 متر کابل | 4QJD10/8-1.1 |
شناور ورما | 1 اینچ | 58 متری | 1 اسب |4SKM100C |
شناور ورما | باطری | 12 ولت | 1 اینچ | 30 متری | 150 وات | 10 متر کابل | VMDC3-12V-30B SCREW |
شناور ورما | خورشیدی | 110 ولت | 1/5 اینچ | 85 متری | 1 اسب | 20 متر کابل |JZDCBI-110V-85 |
شناور ورما | خورشیدی | 12 ولت | 1 اینچ | 30 متری | 250 وات | 18 آمپر | 10 متر کابل |JZDC3S-12V-30-B |
شناور ورما | خورشیدی | 12 ولت | 1 اینچ | 30 متری | 20 متر کابل |JZDC3S-12V-30-S |
شناور ورما | خورشیدی | 120 ولت | 1/5 اینچ | 100 متری | 1/5 اسب | 20 متر کابل |JZDCBI-120V-100-1 |
شناور ورما | خورشیدی | 24 ولت | 1 اینچ | 25 متری | 250 وات | 10 متر کابل | VMDC3-24V-25S IMPELLER |
شناور ورما | خورشیدی | 24 ولت | 1 اینچ | 25 متری | 20 متر کابل |JZDC3I-24V-25 |
شناور ورما | خورشیدی | 24 ولت | 1 اینچ | 50 متری | 20 متر کابل |JZDC3S-24V-50 |
شناور ورما | خورشیدی | 24 ولت | 1 اینچ | 50 متری | 250 وات | 20 متر کابل | VMDC3-24V-50S SCREW |
شناور ورما | خورشیدی | 36 ولت | 1 اینچ | 60 متری | 20 متر کابل |JZDC3S-36V-60 |
شناور ورما | خورشیدی | 48 ولت | 1 اینچ | 55 متری | 0/5 اسب | 20 متر کابل |JZDCBS-48V-55 |
شناور ورما | خورشیدی | 72 ولت | 1 اینچ | 70 متری | 0/75 اسب | 20 متر کابل |JZDCBS-72V-70 |
شناور ورما | خورشیدی | 36 ولت | 1/5 اینچ | 30 متری | 0/5 اسب | 20 متر کابل |JZDCBI-36V-30 |
شناور ورما | خورشیدی | 48 ولت | 1/5 اینچ | 50 متری | 0/5 اسب | 20 متر کابل |JZDCBI-48V-50 |
شناور ورما | خورشیدی | 72 ولت | 1/5 اینچ | 65 متری | 0/75 اسب | 20 متر کابل |JZDCBI-72V-65 |
شناور ورما | خورشیدی | 96 ولت | 1/5 اینچ | 75 متری | 1 اسب | 20 متر کابل |JZDCBI-96V-75 |
شناور ورما | 1 و 1/4 اینچ | 89 متری | 1/75 اسب |بدون فلوتر | SCM7 |
شناور ورما | سه فاز | 1 و 1/4 اینچ |215 متری | 4 اسب | 4SD4/30 |
شناور ورما | 1 اینچ | 100 متری | 1/5 اسب | SKM150C |
شناور ورما | 1 و 1/4 اینچ | 77 متری | 1/5 اسب | بدون فلوتر |SCM6 |
شناور ورما | 1 اینچ |58 متری | 1 اسب | 4SVM100C |
شناور ورما | 1 و 1/4 اینچ | 89 متری |1/75 اسب | فلوتر دار | SCM7A |
شناور ورما | 2 اینچ | 55 متری | 3 اسب | 4SDM16/9 |
شناور ورما | 2 اینچ | 75 متری | 3 اسب | 4SDM12/12 |
شناور ورما | 2 اینچ | 65 متری | 3 اسب | 4SDM12/11 |
شناور ورما | سه فاز | 2 اینچ | 93 متری | 5/5 اسب | 4SD16/16 |
شناور ورما | سه فاز |1 و 1/4 اینچ | 256 متری | 4 اسب |4SD4/32(M+P) |
شناور ورما | سه فاز |2 اینچ | 55 متری | 3 اسب | 4SD16/9 |
شناور ورما | سه فاز | 1 و 1/4 اینچ | 130 متری | 2 اسب | 4SD4/18 |
شناور ورما | سه فاز | 2 اینچ | 100 متری | 4 اسب |4SD12/16 |
شناور ورما | سه فاز | 2 اینچ | 65 متری | 3 اسب | 4SD12/11 |
شناور ورما | سه فاز | 2 اینچ | 75متری | 4 اسب | 4SD12/14 |
شناور ورما | سه فاز| 2 اینچ | 75 متری | 3 اسب | 4SD12/12 |
شناور ورما |سه فاز | 1 و 1/4 اینچ | 120 متری | 2 اسب | 4SD4/17 |
شناور ورما |سه فاز | 2 اینچ | 50 متری | 3 اسب | 4SD16/8 |
شناور ورما |سه فاز |4 اینچ | 110 متری | 25 اسب | 6SR60/9(M+P) |
شناور ورما موتور تک تک فاز 1/5 اسب 4SDM1100S |
شناور ورما موتور تک تک فاز 2 اسب 4SDM1500S |
شناور ورما موتور تک سه فاز 1/5 اسب 4SD1100T |
شناور ورما موتور تک سه فاز 10 اسب 4SD7500T |
شناور ورما موتور تک سه فاز 2 اسب 4SD1500T |
شناور ورما موتور تک سه فاز 7/5 اسب 4SD5500T |
شناور ورما| سه فاز| 2 اینچ |75 متری| 4 اسب |4SD16/12(M+P) |