لیست زیر وضعیت مقایسه ای انواع موتور برق های پر فروش و پرتقاضای بازار است که باتوجه به قیمت روز با یکدیگر مقایسه شده اند .
مقایسه مذکور حدودی است و باتوجه به نوسانات دلار و همچنین قیمت فروشنده تنوع بسیار بالایی دارد که طبیعتا در صحت اطلاعات مقداری اختلاف ایجاد میکند .
همچنین قیمت ها در تاریخ تهیه مقاله می باشند و با توجه به نوسانات ارزی ، ممکن است حتی یک هفته بعد قیمت ها بسیار متفاوت باشند .
جدول مدلهای موتوربرق پرفروش بازار ایران (قیمتهای حدودی)
ردیف | برند | مدل | حداکثر توان | نوع سوخت | نوع استارت | قیمت حدودی (تومان) |
1 | هوندا | EU22i | 2.2 کیلووات | بنزینی | هندلی | 75,000,000 - 90,000,000 |
2 | هوندا | EU30i | 3.0 کیلووات | بنزینی | استارتی | 100,000,000 - 120,000,000 |
3 | لانسین | LC2500DC | 2.5 کیلووات | بنزینی | هندلی | 10,000,000 - 14,000,000 |
4 | لانسین | LC3500D-A | 3.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 16,000,000 - 20,000,000 |
5 | لانسین | LC6500D-AS | 6.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 28,000,000 - 35,000,000 |
6 | هیوندای | HG3525-A | 2.8 کیلووات | بنزینی | استارتی | 15,000,000 - 18,000,000 |
7 | هیوندای | HG7727-PG | 7.0 کیلووات | بنزینی | استارتی | 35,000,000 - 40,000,000 |
8 | رونیکس | RH-4780 | 3.5 کیلووات | بنزینی | هندلی | 12,000,000 - 16,000,000 |
9 | رونیکس | RH-4784 | 7.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 28,000,000 - 35,000,000 |
10 | ورما | VGE-3900 | 3.0 کیلووات | بنزینی | هندلی | 14,000,000 - 18,000,000 |
11 | ورما | VGE-8500 | 7.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 30,000,000 - 38,000,000 |
12 | اسپینا | SE950 | 0.8 کیلووات | بنزینی | هندلی | 6,000,000 - 9,000,000 |
13 | اسپینا | SE3500-E | 3.0 کیلووات | بنزینی | استارتی | 13,000,000 - 17,000,000 |
14 | جنسیس | G-3500 | 3.5 کیلووات | بنزینی | هندلی | 11,000,000 - 15,000,000 |
15 | جنسیس | G-6500 | 6.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 25,000,000 - 30,000,000 |
16 | کوپ | KDF6700XE | 6.5 کیلووات | گازوئیلی | استارتی | 35,000,000 - 45,000,000 |
17 | کوپ | KDF10000XE | 10.0 کیلووات | گازوئیلی | استارتی | 50,000,000 - 65,000,000 |
18 | جیانگ دانگ | JD-3500 | 3.0 کیلووات | بنزینی | هندلی | 10,000,000 - 14,000,000 |
19 | جیانگ دانگ | JD-7500 | 7.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 28,000,000 - 35,000,000 |
20 | دوو | GDA 8500 E | 7.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 30,000,000 - 38,000,000 |
21 | دائموند | DG3500 | 3.2 کیلووات | بنزینی | هندلی | 12,000,000 - 16,000,000 |
22 | دائموند | DG8500 | 8.0 کیلووات | بنزینی | استارتی | 32,000,000 - 40,000,000 |
23 | یاماها | EF2600FW | 2.5 کیلووات | بنزینی | هندلی | 40,000,000 - 55,000,000 |
24 | سایلنتمکس | SM3800 | 3.0 کیلووات | بنزینی | هندلی | 13,000,000 - 17,000,000 |
25 | سایلنتمکس | SM8000 | 7.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 30,000,000 - 38,000,000 |
26 | کامیون | K3500E | 3.0 کیلووات | بنزینی | استارتی | 14,000,000 - 18,000,000 |
27 | اگرو | AG2900 | 2.8 کیلووات | بنزینی | هندلی | 11,000,000 - 15,000,000 |
28 | اگرو | AG8500 | 8.0 کیلووات | بنزینی | استارتی | 32,000,000 - 40,000,000 |
29 | دیانا | DP6800E | 6.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 28,000,000 - 35,000,000 |
30 | هیرو | HR-3800 | 3.0 کیلووات | بنزینی | هندلی | 10,000,000 - 13,000,000 |
31 | هیرو | HR-7500 | 7.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 25,000,000 - 30,000,000 |
32 | گرین پاور | GP-3500 | 3.0 کیلووات | بنزینی | هندلی | 13,000,000 - 17,000,000 |
33 | گرین پاور | GP-8000 | 7.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 30,000,000 - 38,000,000 |
34 | واکسون | VGS-6500 | 6.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 27,000,000 - 34,000,000 |
35 | دریلمکس | DM-3000 | 2.8 کیلووات | بنزینی | هندلی | 10,000,000 - 14,000,000 |
36 | شینرای | SR-6500 | 6.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 29,000,000 - 36,000,000 |
37 | کیپور | KGE6500 | 6.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 30,000,000 - 38,000,000 |
38 | هوپ | HK-6500E | 6.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 26,000,000 - 32,000,000 |
39 | آروا | AR-4702 | 3.5 کیلووات | بنزینی | هندلی | 13,000,000 - 17,000,000 |
40 | آروا | AR-4705 | 7.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 30,000,000 - 38,000,000 |
41 | ای تی ان | ET950 | 0.8 کیلووات | بنزینی | هندلی | 6,000,000 - 9,000,000 |
42 | ای تی ان | ET4500 | 3.0 کیلووات | بنزینی | هندلی | 11,000,000 - 15,000,000 |
43 | ان ای سی | NPG4500E | 3.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 17,000,000 - 21,000,000 |
44 | ان ای سی | NPG8500E | 8.0 کیلووات | بنزینی | استارتی | 35,000,000 - 45,000,000 |
45 | توسن | H3500GE | 3.0 کیلووات | بنزینی | هندلی | 14,000,000 - 18,000,000 |
46 | توسن | H8500GE | 8.0 کیلووات | بنزینی | استارتی | 32,000,000 - 40,000,000 |
47 | هیرلی | G-2900 | 2.8 کیلووات | بنزینی | هندلی | 11,000,000 - 15,000,000 |
48 | استریم | 3600 | 3.5 کیلووات | بنزینی | هندلی | 13,000,000 - 17,000,000 |
49 | وینکس | WS-4000 | 3.5 کیلووات | بنزینی | هندلی | 12,000,000 - 16,000,000 |
50 | وینکس | WS-8000 | 7.5 کیلووات | بنزینی | استارتی | 28,000,000 - 35,000,000 |
ملاحظات مهم:
قیمتها تقریبی هستند: همانطور که در ابتدا ذکر شد، این قیمتها صرفاً جهت اطلاع هستند و ممکن است به دلایل مختلف (مانند محل خرید، فروشنده، و زمان خرید) متفاوت باشند.
مشخصات فنی: توانها اغلب به صورت حداکثری بیان شدهاند. برای خرید، حتماً به توان دائم (Continuous Power) توجه کنید.
راهنمای انتخاب: بهترین راهکار این است که ابتدا نیاز خود را (مصرف خانگی، صنعتی، کشاورزی) و توان مورد نیاز را مشخص کرده و سپس در بازه قیمتی مد نظر خود، به دنبال مدلهایی با گارانتی و خدمات پس از فروش مطمئن باشید.